立德泰勀
产品特点
技术参数
u LCD液晶面板显示设备参数、运行过程、报警信息等;
u 玻璃观察内门设计;
u 垂直锁杆联动锁紧装置;
u 设备配有D.S.A双重安全预警系统以及独立温度限制装置;
u N.CWGS风导结构,更为有效的确保了箱体内的均匀度;
u ICP.预热技术,保证了内腔温度的波动度稳定;
u 设备配置电动风门开关,可有效降低温度波动度并可加速升降温;
u 设备通过RS485接口连接电脑,借由局域网通过电脑远程操控设备;
u 可编程程序设计:10段999周期;
u 预约功能:0-99H59Min;
u 选配:打印机(可打印曲线)、GPRS短信报警、电脑监控三选一。
型号 Model | LT-IBX60N/120N/220N/450N | ||
温度 | 温度范围 | Temperature Range | RT+5℃~100℃ |
均匀度(37℃) | Uniformity(37℃) | ±0.8℃ | |
均匀度(50℃) | Uniformity(50℃) | ±1.0℃ | |
波动度 | Fluctuation | ±0.3℃ | |
程序控制 | 程序设定 | Program Setting | 10段999周期 |
传感器 | 温度传感器 | Temperature Sensor | PT100 |
电气指标 | 电源电压 | Supply Voltage | AC 220V 50Hz |
输入功率 | Input Power | 350W/450W/700W/900W | |
规格 | 外壳尺寸(mm) | Overall Size (mm) | 634×650×630 834×695×710 968×780×880 1234×840×1080 |
内胆尺寸(mm) | Chamber Size (mm) | 400×375×400 600×418×480 734×500×600 1000×563×800 | |
容积 | Volume | 60L/120L/220L/450L | |
标配隔板 | Shelf | 2/3/3/3 | |
材质 | 外壳材料 | Outer Case Material | Q235A 冷轧钢板 Q235A Cold-rolled Steel |
内胆材料 | Chamber Material | SUS304 |
LT-IBX60N/120N 单开门,LT-IBX220N/450N 双开门。
说明:所有技术数据均在环境温度25℃,相对湿度70%,电压波动度±10%下的标准设备测试。