青岛富勒姆
产品介绍
技术参数
高效精准 优质材质 操作简便
安全性高 温度可选 运行稳定
应用领域
DNA/RNA的浓缩、药物代谢物的浓缩、药物代谢物的浓缩、液相色谱样品的前后处理、免疫球蛋白的浓缩、酶或类似样品的浓缩合成物的溶剂去除
| 最高转速 | 2000r/min |
|---|---|
| 温度范围 | 室温~70°C |
| 最长定时时间 | 1-99h或1-59min |
| 冷阱温度 | <-45℃ |
| 外形尺寸 | 426*556*855 |
| 重量 | 50kg |
| 电源 | 220V 50Hz |
| 输入功率 | 2.5KW |
| 标准转子 | 15ml(φ18*20) 15ml (φ16*20) 2ml(φ11*46) |
| 转子类型可选 | 2ml(φ11*60) 15ml(φ16*46) 15ml(φ19.5*36) 50ml(φ33*10) |
| 孔酶标 2*96 孔酶标 2*48 |