立德泰勀
产品特点
技术参数
功能描述
u LCD液晶面板显示设备参数、运行过程、报警信息等;
u 预设C型7种,D型10种常用设备控制程序;
u 预约功能:长达48小时可延时设计(最长可订制99小时延时自动开机);
u 顶盖采用抗热塑料材料,流线型复合式设计;
u 快开式安全门控联锁装置:手动式快开环形联锁配备电子安全锁扣;
u IHEC.循环加热系统:提高对过剩热量利用,减少灭菌升温时间,保证灭菌恒温时减少设备大功率输出;
u ECT精准控制:基本零过冲;
u HE.RC.配置大功率散热风扇和高性能冷凝器,加速空气流动,大量减少设备冷却时间;
u D型具有APC.全自动程序控制:灭菌、溶解、保温、快速冷却、内循环排气、自动进水和干燥功能;
u C型、D型分别具有4种和6种针对不同样品的灭菌流程;
u 内腔材料SUS304(不锈钢),最大压力0.235Mpa;灭菌温度104~135℃;培养基溶解温度60~98℃;保温温度40~60℃;灭菌时间0~1小时59分钟;
u 排气阀开放温度可设定;
u 4重安全装置:压力安全阀、过温限制器、电子系统控制、极限安全预备装置;
u 断电记忆系统:从记忆点继续工作;
u 内循环排气;
u 选配:样品物温探头;加配加速冷却风机,降温更快速;打印机、GPRS短信报警、电脑监控三选一。
型号 Model | LT-CPS50C/80C | LT-CPS50D/80D | ||
温度 | 灭菌温度范围 | Sterilization Temperature Range | 104~135℃ | |
干燥温度范围 | Drying Temperature Range | — | 85~125℃ | |
开门温度 | Door Opening Temperature | 85℃ | ||
时间 | 灭菌时间范围 | Sterilization Time Range | 0~1H59Min | |
快冷时间范围 | Fast Cooling Time Range | 8~10Min | ||
干燥时间范围 | Drying Time Range | — | 0~240Min | |
融化-保温时间范围 | Melting-Heat Preservation Time Range | 0~9H59Min (最长可订制99小时) | ||
程序预约时间范围 | Program Reservation Time Range | 0~48H (最长可订制99小时) | ||
压力指标 | 最大工作压力 | Maximum Working Pressure | 0.22Mpa | |
安全阀起跳压力 | Safety Valve Set Pressure | 0.22~0.24Mpa | ||
最高设计压力 | Maximum Design Pressure | 0.25Mpa | ||
电气指标 | 加热方法 | Heating Method | 电加热器 | |
电源电压 | Supply Voltage | ~220V±10% 50Hz/60Hz | ||
输入功率 | Input Power | 3kw/3.5kw | ||
规格 | 型号规格 | Volume | 50L/80L | |
外形尺寸(mm) | External Dimensions (mm) | 550×588×884 | ||
内径尺寸(mm) | Diameter Size (mm) | ¢380×450 | ||
标配提篮数量 | Basket Quantity | 2/3 | ||
材质 | 内胆材质 | Chamber Material | SUS304 |
型号 Model | C型 C Type | D型 D Type | ||
功能 | 灭菌 | Sterilization | ● | ● |
快速冷却 | Fast Cooling | ● | ● | |
快速干燥 | Fast Drying | ─ | ● | |
融化-保温 | Melting-Heat Preservation | ● | ● | |
程序预约 | Program Reservation | ● | ● | |
程序控制 | Program Control | ● | ● | |
安全报警 | Safety Alarm | ● | ● | |
样品物温探头 | Sample Temperature Sensor | ○ | ○ | |
打印机 | Printer | ○ | ○ | |
自动进水 | Automatic water | ─ | ● | |
自动内循环排气 | Automatic Exhaust | ● | ● |
说明:● 表示标配; ○ 表示选配; ─ 表示无。
说明:所有技术数据均在环境温度25℃,相对湿度70%,电压波动度±10%下的标准设备测试。